2006非鐵金屬年鑑-鈦合金篇

作者:
定價:
出版單位:
出版日期:
出版類型:
所屬領域:
瀏覽次數:

加入最愛
透過國內外產銷統計、技術文獻彙整與國內廠商問卷調查,探討非鐵金屬產業國內外市場、技術、產品與廠商發展現況與展望,研究主題包括:鋁、鎂、鈦、銅、鋅、鎳等產品。
===章節目錄===
第一章 緒論 1
 第一節 產業定義與範圍 1
 第二節 產業特質 2
 第三節 產業關連性 3
 第四節 產業應用領域 5
第二章 原料市場分析 7
 第一節 全球產銷分析 7
 第二節 美國產銷分析 15
 第三節 日本產銷分析 19
 第四節 中國大陸產銷分析 24
 第五節 我國產銷分析 33
第三章 應用市場分析 42
 第一節 航太產品市場應用分析 42
 第二節 汽機車零組件產品市場應用分析 48
 第三節 建築產品市場應用分析 61
 第四節 生醫植體產品市場應用分析 67
第四章 競爭分析 74
 第一節 我國鈦合金產業SWOT分析 74
 第二節 我國鈦合金產業競爭五力分析 75
 第三節 產品發展機會 78
第五章 結論與建議 83
 第一節 結論 83
 第二節 建議 85
第六章 參考資料 87


===表目錄===
表 4-1 1 鈦金屬海關進出口碼的定義範圍 2
表 4-1 2 我國鈦金屬產業特質 3
表 4-1 3 鈦金屬主要的應用領域 6
表 4-2 1 各主要鈦資源國鈦礦資源儲量 7
表 4-2 2 全球海綿鈦之廠商及產能分佈 8
表 4-2 3 2004年美國海綿鈦及鈦錠產能分佈 16
表 4-2 4 2001~2005年美國鈦加工材場供需分析 18
表 4-2 5 2001~2005年日本鈦加工材供需分析 21
表 4-2 6 2001~2005年日本鈦加工材內需市場應用分析 23
表 4-2 7 2001~2005年中國大陸海綿鈦市場供需分析 25
表 4-2 8 2003~2005年中國大陸各項鈦加工材產品進口變化分析 30
表 4-2 9 2003~2005年中國大陸各項鈦加工材產品出口變化分析 31
表 4-2 10 2005年中國大陸鈦加工材進出口國家統計 32
表 4-2 11 我國鈦合金代表性廠商 33
表 4-2 12 2003~2005年我國鈦金屬各項進口產品變化分析 36
表 4-2 13 2005年我國鈦金屬產品前五大進口國家貿易表現 37
表 4-2 14 2003~2005年我國鈦金屬各項出口產品變化分析 39
表 4-2 15 2005年我國鈦金屬產品前五大出口國家貿易表現 40
表 4-2-16 2005年我國鈦金屬產品出入超傾向指標分析 41
表 4-3 1 各型軍用機用鈦比重 43
表 4-3 2 各型民航機用鈦比例 44
表 4-3 3 B777飛機鈦的使用部位及材料 46
表 4-3 4 鈦合金使用於汽車零組件概況 49
表 4-3-5 汽車零組件常用鈦合金材料 51
表 4-3-6 鈦基複合材料在汽車上的潛在應用部位 52
表 4-3 7 歐美及日本汽車廠商採用鈦合金製品現況 57
表 4-3 8 機車零組件使用鈦合金製品現況 59
表 4-3 9 鈦與其他車用金屬材料成本之比較 60
表 4-3 10 建築用鈦金屬之表面處理方法 64
表 4-3 11 三種植體用金屬合金特性比較 68
表 4-3 12 常見醫用鈦合金 69
表 4-3 13 鈦金屬材料在人體部位之應用 70
表 4-3 14 日本研製純鈦及鈦合金的牙科用途 71
表 4-4 1 我國鈦工業SWOT分析 76
表 4-4 2 國內高爾夫球頭產品未來發展動向 80
表 4-4 3 國內既有金屬骨科器材未來發展動向 81
表 4-5 1 對產官學界的建議及其重要程度 86


===圖目錄===
圖 4-1 1 我國鈦合金產業關聯圖 4
圖 4-1 2 鈦金屬相關應用產業之售價比較 5
圖 4-2 1 FFC電解法提取海綿鈦流程圖 9
圖 4-2 2 2005~2006年國際海綿鈦價格走勢 10
圖 4-2 3 1995~2005年全球鈦加工材產量趨勢分析 11
圖 4-2-4 2003~2006年國際鈦加工材市場價格走勢 12
圖 4-2-5 2004~2010年鈦加工材需求市場預測 14
圖 4-2-6 2001~2005年美國海綿鈦進口依存度趨勢分析 17
圖 4-2-7 2005年美國鈦加工材各項產品進口量 19
圖 4-2-8 1996~2005年日本鈦原料產量趨勢分析 20
圖 4-2 9 2005年日本鈦加工材各類應用項目比重分析 22
圖 4-2 10 2005年中國大陸鈦加工材各項產品比重 27
圖 4-2 11 2005年中國大陸鈦加工材廠商銷售應用比例 28
圖 4-2 12 2003~2005年中國大陸鈦加工材進口趨勢分析 29
圖 4-2 13 2005年我國鈦金屬應用市場分佈 34
圖 4-2-14 2003~2005年我國鈦金屬進口趨勢分析 35
圖 4-2 15 2003~2005年我國鈦金屬出口趨勢分析 38
圖 4-3 1 主要國家旅客的成長率分析 42
圖 4-3 2 A380飛機用鈦部位 47
圖 4-3-3 鈦合金應用於汽車上之潛在部位 48
圖 4-3-4 鈦基複合材料汽車排氣閥製成圖 51
圖 4-3 5 汽車用鈦合金製品之應用實例 56
圖 4-3 6 大同特殊鋼之鈦製排氣控制系統及LEVICAST製成圖 58
圖 4-3 7 車用鈦合金的未來研究方向 61
圖 4-3 8 屋頂建造之成本結構變化 63
圖 4-3 9 日本建築用鈦量之變化 65
圖 4-3 10 鈦金屬在建築物上應用實例 66
圖 4-3-11 鈦製醫療器材應用實例 72
  • 第一章 緒論
    6 頁 / 0 元/點
  • 第二章 原料市場分析
    37 頁 / 0 元/點
  • 第三章 應用市場分析
    33 頁 / 0 元/點
  • 第四章 競爭分析
    9 頁 / 0 元/點
  • 第五章 結論與建議
    5 頁 / 0 元/點
  • 第六章 參考資料
    1 頁 / 0 元/點
分享至 : 用LINE傳送
上一則
2006/11/17
2006非鐵金屬年鑑-鋁合金篇
下一則
2006/11/16
適應性前方照明系統市場趨勢分析